Admission in Year 2024 – 25
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था दुर्ग
क्र. | व्यवसाय | स्थापना | प्रथम पाली | द्वितीय पाली | योग | सीटों की संख्या | सत्र 2023-24 में प्रवेशित संख्या | सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या |
1 | ड्राईवर कम मैकेनिक | अगस्त 2005 | 01 | 01 | 02 | 40 | 40 | |
2 | मैकेनिक मोटर व्हीकल | अगस्त 1989 | 01 | 01 | 02 | 48 | 48 | |
3 | वेल्डर | अगस्त 1987 | 01 | 01 | 02 | 40 | 40 | |
4 | विद्युतकार | अगस्त 1987 | 02 | 02 | 04 | 80 | 20 | |
5 | फिटर | अगस्त 1987 | 02 | 02 | 04 | 80 | 20 | |
6 | डीजल मेकेनिक | अगस्त 2004 | 01 | 01 | 02 | 48 | 48 | |
7 | स्टेनोग्राफी अंग्रेजी | अगस्त 1987 | – | 01 | 01 | 24 | 24 | |
8 | स्टेनोग्राफी हिंदी | अगस्त 1987 | – | 01 | 01 | 24 | 24 | |
9 | कोपा | अगस्त 2008 | 02 | 02 | 04 | 96 | 96 | |
10 | टर्नर | अगस्त 2018 | 01 | 01 | 02 | 40 | 20 | |
11. | आर.ए.सी. | अगस्त 2018 | 01 | 01 | 02 | 48 | 24 | |
12 | ड्राफ्टसमेन मैकेनिकल | अगस्त 1987 | 01 | 01 | 24 | – |
दिये गये लिंक के माध्यम से आँनलाईन फार्म भरा जाता है,
प्रवेश फार्म भरने हेतु लिंक –https://slcm.cgstate.gov.in/ITI_onlineapplication/